BERSAMA...KITA WUJUDKAN CITA-CITA MEREKA *** MARI PEDULI MARI BERBAGI ***

DAFTAR DONATUR WAKAF RUMAH YATIM


 Berdasarkan Nama   : 
  
 
 Berdasarkan Tanggal : 
s/d / /
Prev   ::   Next
No. Tanggal Nama Donatur Alamat Nominal Luas (cm2)
1 2010-03-06 ARMAN ALIRAHMAN Transfer Mandiri 100,000 189
2 2010-03-06 Titin Kurniasih Bandung 53,000 100
3 2010-03-06 Hani Handayani Bandung 53,000 100
4 2010-03-06 Budi Santosa Jakarta 53,000 100
5 2010-03-06 Bpk Hikmah Addien Utama Bandung 106,000 200
6 2010-03-06 Rudi Nur J Bandung 265,000 500
7 2010-03-06 Yulia Novianti Bandung 500,000 943
8 2010-03-06 Dian Novitika Medan 53,000 100
9 2010-03-06 Ir. Damiri Umpusinga Bandung 530,000 1,000
10 2010-03-06 Ibu Winarsih Sisworo Yogya 1,000,000 1,887
11 2010-03-05 Muhammad Agil Bandung 55,000 104
12 2010-03-05 VAESSY USATRYANTI Transfer BCA 120,000 226
13 2010-03-05 SUGIYO Transfer BCA 65,000 123
14 2010-03-05 SRI ENDANG PUJI Transfer BCA 106,000 200
15 2010-03-05 SIDIK HARIYANTO IR Transfer BCA 53,000 100
16 2010-03-05 HENY SULISTYAWATI Transfer BCA 106,000 200
17 2010-03-05 Bpk.Doni Rinaldi Bandung 53,000 100
18 2010-03-05 Lilis Kurniasih Bandung 106,000 200
19 2010-03-05 Sony Setyawan Bandung 106,000 200
20 2010-03-05 Asep Suherman Bandung 106,000 200
21 2010-03-05 Nina Yudia Kencana Bandung 106,000 200
22 2010-03-05 Yuniarto Kurniawan Bandung 106,000 200
23 2010-03-05 Yayan Suhaya Bandung 53,000 100
24 2010-03-05 Elmi Nagsyah Bandy Bandung 53,000 100
25 2010-03-05 Ridho Resta Budi Iswanti Bandung 53,000 100
26 2010-03-05 Daryana M/ Wikeu Yuliya/ Naila Bandung 500,000 943
27 2010-03-05 Dicky Budiana Bandung 53,000 100
28 2010-03-05 Dadang Sukana Bandung 53,000 100
29 2010-03-05 Cecep Hidayat Bandung 53,000 100
30 2010-03-05 Darmawan Prayudi Jakarta 106,000 200
31 2010-03-05 Daryanti Jakarta 53,000 100
32 2010-03-05 Bpk. Gugun Wiguno Bin M Amin H Jakarta 53,000 100
33 2010-03-05 Bpk. Triswanto Ciputat 120,000 226
34 2010-03-05 FAUZAN Transfer Mandiri 200,000 377
35 2010-03-05 Soelargo Jakarta 53,000 100
36 2010-03-05 Moeswahyuningsih Jakarta 53,000 100
37 2010-03-05 ICHSAN PRASETYASUNI Transfer Mandiri 200,000 377
38 2010-03-05 Fathurachman Suhendi Tanggerang 700,000 1,321
39 2010-03-05 Bpk. Erwansyah Yogya 53,000 100
40 2010-03-05 Suheni Jakarta 55,000 104
41 2010-03-05 WAHYU HIDAYAT Transfer BCA 41,000 77
42 2010-03-05 Dery Somantri Bandung 100,000 189
43 2010-03-05 Ai Hopsyah Bandung 106,000 200
44 2010-03-05 HERMAN SUHERMAN Transfer BCA 50,000 94
45 2010-03-05 Bpk SYA Transfer BNI 150,000 283
46 2010-03-04 MOH.BARULLOH Transfer Muamalat 53,000 100
47 2010-03-04 Sdr YUNIT Transfer BNI 106,000 200
48 2010-03-04 NETTI SRI MARYATI Transfer Mandiri 175,000 330
49 2010-03-04 WINI SUHARTI Transfer BCA 100,000 189
50 2010-03-04 SRI DWI PURNOMO Transfer Mandiri 100,000 189
51 2010-03-04 DANARDONO MUKTI WI Transfer BCA 50,000 94
52 2010-03-04 ELVIRA ATIEK ELFRI Transfer BCA 25,000 47
53 2010-03-04 MOCHAMAD OKY SURYA Transfer BCA 60,000 113
54 2010-03-04 Joe Martin + Iis Sumarni + M. Bandung 159,000 300
55 2010-03-04 NANI SURYANI Transfer BCA 25,000 47
56 2010-03-04 Billi Satria P. Bandung 53,000 100
57 2010-03-04 Sdr A Transfer BNI 53,000 100
58 2010-03-04 Nuniek Bandung 100,000 189
59 2010-03-04 Neni Yulianti Bandung 100,000 189
60 2010-03-04 Euis Diah Handayani Tanggerang 53,000 100
61 2010-03-04 Deandra Restu Ramdhinia Bandung 53,000 100
62 2010-03-04 Kitong Jakarta 53,000 100
63 2010-03-04 H. Atjo Djuhadi Bandung 5,300,000 10,000
64 2010-03-04 Ibu Hj. Mardiana Bandung 265,000 500
65 2010-03-04 Kel. Ike Richard Zam Bandung 530,000 1,000
66 2010-03-04 Kel Darodjatun Jakarta 1,060,000 2,000
67 2010-03-04 Hanny Sri Burhaeni Bandung 100,000 189
68 2010-03-03 LIEN HERLIANI Transfer BCA 50,000 94
69 2010-03-03 DEDY SUDARMADI Transfer Mandiri 53,000 100
70 2010-03-03 TUGIRAN Transfer Mandiri 106,000 200
71 2010-03-03 WAHYU HIDYAT Transfer Mandiri 200,000 377
72 2010-03-03 PAULUS SETIAWAN Transfer BCA 11,000 21
73 2010-03-03 ARIE GUNADI Transfer BCA 50,000 94
74 2010-03-03 Bpk. Dodi Bandung 53,000 100
75 2010-03-03 Ibu Hj.Enny Winarty Bandung 106,000 200
76 2010-03-03 Bpk. Erwin Nasir Makasar 350,000 660
77 2010-03-03 Sultan Ariq At-Hallah Bandung 53,000 100
78 2010-03-03 FLORA ELBA MAHARIN Transfer BCA 53,000 100
79 2010-03-02 HAMBA ALLAH Transfer Muamalat 250,000 472
80 2010-03-02 REZA ANDRIANSYAH Transfer BCA 300,000 566
81 2010-03-02 Faras Fadhil Muhammad Jakarta 53,000 100
82 2010-03-02 RIEKE CHRISTIANTI Transfer BCA 300,000 566
83 2010-03-02 ATIH ROHAYATI Transfer BCA 125,000 236
84 2010-03-02 SUSI AMSIANI Transfer BCA 30,000 57
85 2010-03-02 LINDA Transfer Mandiri 53,000 100
86 2010-03-02 Dadar Setiaji Lampung 55,000 104
87 2010-03-02 Hj.Ida Heldrawati Jakarta 100,000 189
88 2010-03-02 Wawan Joko Santoso SH & Yuli F Tanggerang 53,000 100
89 2010-03-02 Mulyadi & Yanti Jakarta 200,000 377
90 2010-03-02 GINANJAR Transfer BNI 53,000 100
91 2010-03-02 Sdri SO Transfer BNI 53,000 100
92 2010-03-02 Ir. R Soeryadi (alm) Jakarta 100,000 189
93 2010-03-02 Robby Akhmad Yasin Jakarta 55,000 104
94 2010-03-02 Tetra Siti Sarah Jakarta 1,500,000 2,830
95 2010-03-02 Ibu Setyawati Ateng S Bandung 300,000 566
96 2010-03-02 Merry Bandung 371,000 700
97 2010-03-02 Muhammad Amrullah,Gita Cyril,M Bandung 53,000 100
98 2010-03-02 ANNY ROSLIANY KULS Transfer BCA 53,000 100
99 2010-03-02 Astri Budi Yusniati Bandung 106,000 200
100 2010-03-02 Rostiti Muldiyani Bandung 53,000 100
101 2010-03-02 Hamba Allah Bandung 220,000 415
102 2010-03-02 Wulan Rahmatika Bandung 200,000 377
103 2010-03-02 Isa Priatna Bandung 100,000 189
104 2010-03-02 ACEP ARNA HIKMAT Transfer Mandiri 53,000 100
105 2010-03-02 KRYPTON APRIANTO Transfer Mandiri 500,000 943
106 2010-03-02 FAISAL KASANOFA Transfer Mandiri 50,000 94
107 2010-03-02 Bpk.Budi Setiadi Bandung 55,000 104
108 2010-03-02 DWI SUDJATMOKO Transfer Mandiri 150,000 283
109 2010-03-02 TEDI NURHIKMAT Transfer Mandiri 250,000 472
110 2010-03-02 Nani Sutiarni Bandung 53,000 100
111 2010-03-02 ROHANIAH Transfer Mandiri 50,000 94
112 2010-03-01 EKALIA SEMBIRING Transfer Mandiri 100,000 189
113 2010-03-01 WIWIN WIDURI Transfer Mandiri 50,000 94
114 2010-03-01 Ibu M Transfer BNI 100,000 189
115 2010-03-01 SATRYA GRAHA LAKSANA Transfer Mandiri 200,000 377
116 2010-03-01 PRIMASURYA YUNIANI Transfer BCA 53,000 100
117 2010-03-01 PURI YUDI PRAWOTO Transfer Mandiri 106,000 200
118 2010-03-01 KUSWANDI Transfer BCA 55,000 104
119 2010-03-01 ANGGI APRILIANI SP Transfer BCA 16,500 31
120 2010-03-01 PRIMASURYA YUNIANI Transfer BCA 53,000 100
121 2010-03-01 TAUFIK INDRAYANA Transfer BCA 53,000 100
122 2010-03-01 Iman Rukmana Bandung 265,000 500
123 2010-03-01 Sultan Ariq At-Hallah Bandung 53,000 100
124 2010-03-01 Ibu Hj.Enny Winarty Bandung 106,000 200
125 2010-03-01 Iis Aisyah Bandung 265,000 500
126 2010-03-01 Soebarna Danoeraharja Bandung 265,000 500
127 2010-03-01 Mayang Jakarta 53,000 100
128 2010-03-01 Setia Omi Bandung 53,000 100
129 2010-03-01 Tati Tresna Bandung 53,000 100
130 2010-03-01 Dodi Rahmadi Bandung 300,000 566
131 2010-03-01 TRIATMADIYANTO Transfer BCA 50,000 94
132 2010-03-01 FITRIYADI Transfer BCA 53,000 100
133 2010-03-01 LILIS ASTUTI Transfer BCA 50,000 94
134 2010-03-01 TOMMY ARIEF BUSTOM Transfer BCA 200,000 377
135 2010-03-01 SRI HANDIYANI Transfer BCA 100,000 189
136 2010-03-01 DWI PUJIATI Transfer BCA 25,000 47
137 2010-03-01 ROSY GUSTIYANI Transfer BCA 200,000 377
138 2010-03-01 POKIJI SOFIA AMIR Transfer BCA 50,000 94
139 2010-03-01 DITA TANJUNG SARI Transfer BCA 53,000 100
140 2010-03-01 EDY SEDJAWAN SANUS Transfer BCA 200,000 377
141 2010-03-01 VITTA VITTA NURBANIAR Transfer BCA 530,000 1,000
142 2010-03-01 PRAFITRI S.SN Transfer BCA 50,000 94
143 2010-02-28 Endang Syamsudin Bandung 106,000 200
144 2010-02-28 Kel. Widodo Prasianto Bandung 100,000 189
145 2010-02-28 Ibu Neneng & Bpk. Cecep Bandung 212,000 400
146 2010-02-28 NUKI GIRINDHANI Transfer Mandiri 53,000 100
147 2010-02-28 ROBI MAULANA HARYADI Transfer Mandiri 53,000 100
148 2010-02-28 Hamba Alloh Bandung 50,000 94
149 2010-02-28 Dania Bandung 60,000 113
150 2010-02-28 Febian Putro Laksono Bandung 53,000 100
151 2010-02-28 Endah Sutjiati Bandung 53,000 100
152 2010-02-28 Dewi Bandung 60,000 113
153 2010-02-27 Ata Suhata Bandung 106,000 200
154 2010-02-27 Alit Bandung 53,000 100
155 2010-02-27 WAHYUDI PRATAMA Transfer Mandiri 53,000 100
156 2010-02-27 WAHYUDI PRATAMA Transfer Mandiri 53,000 100
157 2010-02-27 FATIMAH DAYANA Transfer Mandiri 300,000 566
158 2010-02-27 Partono Wasito Jakarta 53,000 100
159 2010-02-27 Dhani Satriyo Rifaldi Jakarta 55,000 104
160 2010-02-27 Defiera Anindita Putri Jakarta 55,000 104
161 2010-02-27 Rendra permana R Bandung 53,000 100
162 2010-02-27 Tata Ciparay 60,000 113
163 2010-02-27 Suripto,wiwik,syafa azka Bandung 265,000 500
164 2010-02-27 H.M Bandung 53,000 100
165 2010-02-27 Sdr IRVAN Transfer BNI 55,000 104
166 2010-02-27 Irma Damar Ryani Bandung 53,000 100
167 2010-02-26 Sdri PU Transfer BNI 53,000 100
168 2010-02-26 Ibu Sherly Iravona Damiri Bandung 53,000 100
169 2010-02-26 SHOWI TRIYANTO Transfer Mandiri 100,000 189
170 2010-02-26 DIANA PRIHATINI Transfer Mandiri 200,000 377
171 2010-02-26 DEDDI IRAWAN Transfer Mandiri 100,000 189
172 2010-02-26 HAMBA ALLAH Transfer Mandiri 100,000 189
173 2010-02-26 MUHAMMAD KAMAL BASYA Transfer Mandiri 500,000 943
174 2010-02-26 DEDI SUGIANTO Transfer Mandiri 50,000 94
175 2010-02-26 Puji Firmanda Bandung 55,000 104
176 2010-02-26 Riska Nurdianti Bandung 63,000 119
177 2010-02-26 Ida Nurida Bandung 318,000 600
178 2010-02-26 Hamba Allah (2 orang) Bandung 106,000 200
179 2010-02-26 SUWITOMO Transfer Mandiri 500,000 943
180 2010-02-26 Haviz Pramudia M Yogya 106,000 200
181 2010-02-26 DESSY MEGASARI Transfer Mandiri 65,000 123
182 2010-02-26 Kel.Ibu Hj.Romlah Jakarta 53,000 100
183 2010-02-25 YUNTIYAH Transfer BCA 50,000 94
184 2010-02-25 GALUH KHRISNASARI Transfer BCA 33,000 62
185 2010-02-25 TARYANTI Transfer BCA 53,000 100
186 2010-02-25 ARIF RIYANTO Transfer BCA 25,000 47
187 2010-02-25 MUHAMMAD SAMSU RIZ Transfer BCA 30,000 57
188 2010-02-25 HAMBA ALLAH Transfer BNI 53,000 100
189 2010-02-25 ARI WIBAWA Transfer BCA 100,000 189
190 2010-02-25 Muhammad Narakusumajaya Bandung 53,000 100
191 2010-02-25 AGI SENABAGARA J P Transfer BCA 297,000 560
192 2010-02-25 Hj.Diden Darnia Bandung 265,000 500
193 2010-02-25 HERMAN FIRDAUS Transfer Muamalat 53,000 100
194 2010-02-25 HAMBA ALLAH Transfer Muamalat 100,000 189
195 2010-02-25 VERRA SINTHA Transfer BCA 53,000 100
196 2010-02-25 REZA DYNASTI PRAMANA Transfer Mandiri 53,000 100
197 2010-02-25 RADEN RATU ANI ASRI QORIAH Transfer Mandiri 250,000 472
198 2010-02-25 BOEDIMAN ARIFIN Transfer Mandiri 50,000 94
199 2010-02-25 OZAL THIRAFI UDAYA Transfer Mandiri 100,000 189
200 2010-02-25 LELY HERYANA Transfer Mandiri 100,000 189
201 2010-02-25 RUSWAN Transfer Mandiri 53,000 100
202 2010-02-25 Sdri YULI Transfer BNI 60,000 113
203 2010-02-25 ACHMAD FATHONI Transfer BCA 50,000 94
204 2010-02-25 DANANG INDRAJAYA Transfer BCA 53,000 100
205 2010-02-25 YUDHA NUGRAHA Transfer BCA 55,000 104
206 2010-02-25 Kel.Dino Dwiputro Jakarta 1,500,000 2,830
207 2010-02-24 DIANA PRIHATINI Transfer Mandiri 100,000 189
208 2010-02-24 Sdr AEP Transfer BNI 50,000 94
209 2010-02-24 Ibu Hj.Enny Winarty Bandung 106,000 200
210 2010-02-24 WETON PANGGIH RAHARDJO W Transfer BCA 70,000 132
211 2010-02-24 Wildan Aulia Bin Acbar Shiddq Bandung 53,000 100
212 2010-02-24 Gilang Sailendra Bandung 300,000 566
213 2010-02-24 ANDIKA ELOK AMALIA Transfer Mandiri 100,000 189
214 2010-02-24 NOVA NUGRAHA Transfer BCA 150,000 283
215 2010-02-24 EDY SEDJAWAN SANUS Transfer BCA 200,000 377
216 2010-02-24 RUDI AMIR Transfer Mandiri 100,000 189
217 2010-02-24 HAMBA ALLAH Transfer Mandiri 150,000 283
218 2010-02-24 GERDIE MUNGGARANA Transfer Mandiri 53,000 100
219 2010-02-23 Ghaisani Sarisha Azahra Jakarta 53,000 100
220 2010-02-23 Bpk MUH Transfer BNI 100,000 189
221 2010-02-23 Sdr NUR Transfer BNI 10,000 19
222 2010-02-23 Edi Supandi bin Sutiman Bandung 55,000 104
223 2010-02-23 M.IKA DSA PUTRA Transfer Mandiri 100,000 189
224 2010-02-23 Raden Mohammad Rafa Kusuma Iba Depok 530,000 1,000
225 2010-02-23 Dede Rokayah Lampung 53,000 100
226 2010-02-23 Bpk GEN Transfer BNI 53,000 100
227 2010-02-23 Alm Nedi & Ibu Acih Bandung 55,000 104
228 2010-02-22 Fiman Syahputra Bandung 53,000 100
229 2010-02-22 SARAH SANDRA NOVIA Transfer BCA 265,000 500
230 2010-02-22 RINI S WIDURI Transfer BCA 300,000 566
231 2010-02-22 Aviany Larasati Rachman Bandung 265,000 500
232 2010-02-22 Moch. Tika Jaenudin Bandung 100,000 189
233 2010-02-22 Dwi Bagus Wibisono Bandung 265,000 500
234 2010-02-22 NOVA NUGRAHA Transfer BCA 500,000 943
235 2010-02-22 Ibu. FindaJatin Bandung 106,000 200
236 2010-02-22 SOFIA AMIR Transfer BCA 150,000 283
237 2010-02-22 TRISULISTIJAWATI Transfer BCA 53,000 100
238 2010-02-22 WIDI ISPIONO Transfer BCA 200,000 377
239 2010-02-22 Rita Gamiswara Bandung 150,000 283
240 2010-02-22 Nila Liswara Bandung 100,000 189
241 2010-02-22 TOMMY ARIEF BUSTOM Transfer BCA 500,000 943
242 2010-02-22 JEFFRY ARIO UMBORO Transfer BCA 110,000 208
243 2010-02-22 Haviz Pramudia M Yogya 53,000 100
244 2010-02-22 Gina Riswara Koswara, S.H. Bandung 150,000 283
245 2010-02-22 PRAFITRI S.SN Transfer BCA 50,000 94
246 2010-02-21 Ibu Rina Bandung 53,000 100
247 2010-02-21 Gazalba Bandung 200,000 377
248 2010-02-21 Noerwiyanto Jakarta 53,000 100
249 2010-02-21 Rizky Mustika Rini & Folda S G Bandung 250,000 472
250 2010-02-21 Hamba Allah Bandung 220,000 415
251 2010-02-20 HAMBA ALLAH Transfer BNI 50,000 94
252 2010-02-20 Anton Bandung 55,000 104
253 2010-02-20 Supriyadi Lampung 106,000 200
254 2010-02-20 SRI DWI PURNOMO Transfer Mandiri 100,000 189
255 2010-02-20 Ibu Hj.Enny Winarty Bandung 106,000 200
256 2010-02-20 DONNY KOESUMO WIDODO Transfer Mandiri 150,000 283
257 2010-02-20 M.Gunawan.H Jakarta 300,000 566
258 2010-02-20 Sdr YUNIT Transfer BNI 53,000 100
259 2010-02-20 Kel Endro AS/Nurherliani Bandung 53,000 100
260 2010-02-19 Ronny Abubakar Bandung 106,000 200
261 2010-02-19 Dra Hj Aje Hati Setiawati Bandung 5,300,000 10,000
262 2010-02-19 BAYU SUGIHARTO Transfer BCA 530,000 1,000
263 2010-02-19 SULISTIAWATI Transfer BCA 100,000 189
264 2010-02-19 Bpk. Arief Munandar Bandung 55,000 104
265 2010-02-19 Rini Bandung 53,000 100
266 2010-02-19 Bpk. Sobar Bandung 265,000 500
267 2010-02-19 Sarma Nur Siregar Medan 53,000 100
268 2010-02-19 Ridha Rista Budi Iswanti Bandung 53,000 100
269 2010-02-19 H.Maman Rusmana Bandung 53,000 100
270 2010-02-19 FAUZAN Transfer Mandiri 300,000 566
271 2010-02-19 Slamet Siddiq Bandung 60,000 113
272 2010-02-19 Tedi Kurniawan Bandung 53,000 100
273 2010-02-19 Bpk.Suherman Bandung 53,000 100
274 2010-02-19 Agus Sukandar Bandung 53,000 100
275 2010-02-19 Toni P Bandung 53,000 100
276 2010-02-19 Bpk.Ucu Nurdin Bin Adirja Bandung 110,000 208
277 2010-02-19 Hara Suhara Bandung 53,000 100
278 2010-02-19 Indra Isnarto Bandung 53,000 100
279 2010-02-19 Roury Zanuar Sumedang 100,000 189
280 2010-02-19 Army Rusjdy Bandung 60,000 113
281 2010-02-19 Ibu Endah Bandung 100,000 189
282 2010-02-19 HAMBA ALLAH Transfer Muamalat 50,000 94
283 2010-02-19 Hasanudin Bandung 53,000 100
284 2010-02-19 Rachmat Riyanto Jakarta 55,000 104
285 2010-02-19 Moempoeni Setyowati Jakarta 53,000 100
286 2010-02-19 IX G SMPN 37 BDG Bandung 295,000 557
287 2010-02-19 Irfan Arief Cimahi 55,000 104
288 2010-02-19 Hendri Sowjaya Cianjur 53,000 100
289 2010-02-18 Falisha Ahyan Hermawan Bandung 100,000 189
290 2010-02-18 HAMBA ALLAH Transfer Muamalat 100,000 189
291 2010-02-18 YOGA SUPRAYOGA Transfer BCA 150,000 283
292 2010-02-18 INNA KUSMAYANTI Transfer Mandiri 50,000 94
293 2010-02-18 Reynie Bandung 106,000 200
294 2010-02-18 HAMBA ALLAH Transfer Mandiri 53,000 100
295 2010-02-17 SUKOSO SALLY Transfer BCA 50,000 94
296 2010-02-17 Khalid Muhammad Iqbal Jakarta 106,000 200
297 2010-02-17 RATNO KUSTIAWAN Transfer Mandiri 50,000 94
298 2010-02-17 DONNY KOESUMO WIDODO Transfer Mandiri 53,000 100
299 2010-02-17 Nurbadri Bandung 100,000 189
300 2010-02-17 ANSHAR T Transfer BCA 32,000 60
  Prev   ::   Next
Total Donatur : 8.905 Orang
Total Penerimaan : Rp. 2.385.000.000,-
Sisa Penerimaan : Rp.0,-
Total luas tanah yang telah dibebaskan : 450 m2
Sisa luas tanah yang belum dibebaskan : 0 m2
Jazakumulloh Khoiron Katsiro, Semoga amal ibadah Bpk/Ibu/Sdr/i diterima sisi Allah SWT, dan dilimpahkan pahalanya serta keberkahan bagi Bpk/Ibu/Sdr/i dan keluarga, dunia dan akhirat. Amiin

 
Donasi SMS Click untuk info detail
Prog Wakaf Click untuk info detail